Pompa volumetrica a 3 pistoni in ceramica integrale, testata rinforzata in ottone, carter in alluminio pressofuso, sistema di tenuta con doppia guarnizione, albero in acciaio temprato, cuscinetti sovradimensionati a rulli/sfere.

I modelli di questa serie hanno una presa di forza con albero cilindrico maschio Ø24 mm, una portata tra 2 e 15 l/m, una pressione massima di 140 bar.

Alcuni modelli sono disponibili con valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata di ottone.

Le pompe di questa serie sono anche disponibili con testata in alluminio pressofuso per pressioni fino a 90 bar (1300 PSI).

Serie Serie PN
Portata da 2.0 a 15.0 l/min
da 0.5 a 4.0 GPM
Pressione MAX 140 bar • 2030 PSI
RPM 1450 - 1750 - 2800
Potenza MAX 5.4 HP • 4 kW
Peso 5.5 Kg
Serie Serie PN
Portata da 2.0 a 15.0 l/min
da 0.5 a 4.0 GPM
Pressione MAX 2030 PSI • 140 bar
RPM 1450 - 1750 - 2800
Potenza MAX 5.4 HP • 4 kW
Peso 5.5 Kg

Modelli

Codice Modello RPM Portata Pressione MAX Potenza MAX Download
273100 PNC 02/10 S 1450 2.0 l/min • 0.5 GPM 100 bar • 1450 PSI 0.5 HP • 0.4 kW
959800 PNC 04/10 S 1450 4.0 l/min • 1.1 GPM 100 bar • 1450 PSI 1.0 HP • 0.7 kW
959900 PNC 06/10 S 1450 6.0 l/min • 1.6 GPM 100 bar • 1450 PSI 1.5 HP • 1.1 kW
950600 PNC 09/11 S 1450 9.0 l/min • 2.4 GPM 110 bar • 1595 PSI 2.5 HP • 1.9 kW
950200 PNC 11/11 S 1450 11.0 l/min • 2.9 GPM 110 bar • 1595 PSI 3.1 HP • 2.3 kW
950700 PNC 13/12 S 1450 13.0 l/min • 3.4 GPM 120 bar • 1740 PSI 4.0 HP • 3.0 kW
949700 PND 2.0/20 S 1750 7.6 l/min • 2.0 GPM 140 bar • 2030 PSI 2.7 HP • 2.0 kW
271000 PND 2.5/20 S 1750 9.5 l/min • 2.5 GPM 140 bar • 2030 PSI 3.4 HP • 2.5 kW
951100 PND 3.0/20 S 1750 11.4 l/min • 3.0 GPM 140 bar • 2030 PSI 4.1 HP • 3.1 kW
950500 PND 3.5/20 S 1750 13.2 l/min • 3.5 GPM 140 bar • 2030 PSI 4.7 HP • 3.5 kW
951300 PND 4.0/20 S 1750 15.0 l/min • 4.0 GPM 140 bar • 2030 PSI 5.4 HP • 4.0 kW
949200 PNE 08/14 S 2800 8.0 l/min • 2.1 GPM 140 bar • 2030 PSI 2.9 HP • 2.1 kW
949600 PNE 11/14 S 2800 11.0 l/min • 2.9 GPM 140 bar • 2030 PSI 3.9 HP • 2.9 kW
Codice 273100
Modello PNC 02/10 S
RPM 1450
Portata 2.0 l/min • 0.5 GPM
Pressione MAX 100 bar • 1450 PSI
Potenza MAX 0.5 HP • 0.4 kW

Settori di utilizzo

Pompe per impianti car-wash

Car-wash

Pompe ad alta pressione per impianti di autolavaggio

Pompe impianti nebulizzazione acqua

Nebulizzazione

Pompe alta pressione per nebulizzare acqua

Prodotti correlati

Condividi su